红外线烘干机
红外线烘干机
本机适用于产品在实施滚涂、喷涂、淋涂后,表面涂料中稀释剂、气泡的挥发流平,然后干燥。
基本参数
型 号 | 有效加工宽度(mm) | 有效加工厚度(mm) | 最小加工长度(mm) | 输送速度(m/min) | 烘干温度(℃) |
SR-IH-600 | 600 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-900 | 900 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-1300 | 1300 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-1650 | 1650 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-1950 | 1950 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-2200 | 2200 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-2400 | 2400 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
SR-IH-2600 | 2600 | 2-80 | 500 | 0-10 | 0-300 |
注: 设备长度可根据工艺需要定制。
工作原理
产品在实施滚涂、喷涂、淋涂后,流经可调节温度的恒温隧道,产品进入前段时表面涂料中稀释剂、气泡就会挥发流平,进入后端在较高温度下(或UV固化机),产品就进行了干燥(固化)。
相关产品
联系我们