单辊涂布机

工作原理
均布轮使涂料均匀分布在涂布轮上,由涂布轮将涂料均匀辊涂至产品表面
基本参数
有效加工厚度 | 2-80mm |
有效加工宽度 | 620/920/1320mm(可选) |
最小加工长度 | 300mm |
输送速度 | 0-20m/min |
加温功率 | 3kW |
采用电源 | 380V/50Hz |
油漆种类 | UV/水性/PU/NC/PE |
细节展示
可选型号
我们可以提供采用胶辊或镭射轮作为涂布轮的两种涂布机供客户选择。其中镭射轮通过激光雕刻技术精密加工而成,因此可以进一步提升涂装表面的平整度。
SR-R1P系列涂布机(涂布轮:胶辊)
型号 | 有效加工宽度 (mm) | 输送功率 ( kw) | 涂布轮功率 (kw) | 均布轮功率 ( kw ) | 外型尺寸(L*W*H) |
620 | 620 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1000*1850*1700 |
920 | 920 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1000*2150*1700 |
1320 | 1320 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1000*2450*1700 |
SR-R1L系列涂布机(涂布轮:镭射轮)
型号 | 有效加工宽度 (mm) | 输送功率 ( kw) | 涂布轮功率 (kw) | 均布轮功率 ( kw ) | 外型尺寸(L*W*H) |
620 | 620 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1000*1850*1700 |
920 | 920 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1000*2150*1700 |
1320 | 1320 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1000*2450*1700 |
相关产品
联系我们