SRGL-R2PL-XXXX +IR-XXXX 全自动玻璃滚涂生产线,它集平板玻璃上片、滚涂、过渡观察、烘干、冷却,下片为一体,使本生产线各项技术指标得以保证。整条滚涂生产线设计成熟,配置高端。考虑到各厂家的具体情况,厂家自己可根据需要选择设备宽度、减少部分配置,以降低投资成本。滚涂线设计为单向直线排放,考虑厂房及车间具体情况,可选择使用转向输送机改变方向。
整条生产线由上片机、滚涂机、过渡机、IR干燥机、冷却机、下片机六部分组成。
-
1上片机
-
2双辊涂布机
-
3过渡机
-
4红外线烘干机
-
5冷却机
-
6下片机
基本参数
工作环境说明 | ||
温度: | Min: 10°C / Max 35°C | |
湿度: | 平均60%,最高超过75% | |
工作时间: | 4小时/天, 7天/周, 50周/年 | |
电力和气源说明 | ||
动力供应: | 3相~ / N / PE, 380 V / 50 Hz | |
控制电压: | 24伏特,供应商提供 | |
电压波动: | ± 10% | |
压缩空气: | 6 bars (无水,无油) | |
生产线玻璃规格 | ||
玻璃处理: | 切割成型,磨边,清洗 | |
玻璃尺寸: | 宽度 | Max. 3300mm (最大玻璃宽度内尺寸) |
长度 | Mini 600 mm (最小玻璃长度外尺寸) | |
厚度 | 2.5-19 mm | |
玻璃传输 : | 短边导向 | |
产品更换时间: | 约15-20 min | |
传输高度: | 850mm±50mm | |
操作边 : | A向或B向(客户选择) | |
噪音水平: | ≤85 dB (A) |
组成部分介绍