玻璃滚涂机
玻璃滚涂机
本滚涂设备能将玻璃专用涂料均匀涂平,不漏光,表面平整光滑,前后两端不堆油,四边不流油,特殊设计机构能将多余油墨涂料刮走,并能回收利用,完全超越喷涂、丝印等传统工艺,从而大大地提高生产率,降低返工率。
森人机械开发出的玻璃涂装设备及工艺,在玻璃深加工领域已得到广泛应用,常见的应用领域有:
- 盖板玻璃(手机、平板电脑)、车载玻璃、商显玻璃、穿戴产品玻璃、光学镜头玻璃
- 光伏玻璃(太阳能玻璃)
- 家电玻璃(彩晶玻璃):晶体屏、电视、冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电子称等
- 建筑玻璃、工程装饰玻璃、艺术玻璃
- 智能家居玻璃:家具玻璃、开关面板玻璃、各类智能家居控制面板玻璃
- 功能玻璃:隔热、防紫外线、自洁、导电玻璃等
基本参数
型 号 | 有效加工宽度 (mm) | 有效加工厚度(mm) | 输送速度 m/min | 输送功率 kW | 涂布轮功率kW | 电光轮功率kW | 外形尺寸 (mm) | 重 量(Kg) |
SR-R2PL-900 | 900 | 3-20 | 2-10 | 0.75 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1800×2150×1500 | 1500 |
SR-R2PL-1300 | 1300 | 3-20 | 2-10 | 0.75 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1800×2500×1500 | 1800 |
SR-R2PL-1650 | 1650 | 3-20 | 2-10 | 1.5 | 1.5×2 | 0.75×2 | 1800×2900×1500 | 2100 |
SR-R2PL-2000 | 2000 | 3-20 | 2-10 | 1.5 | 1.5×2 | 0.75×2 | 1800×3300×1500 | 2500 |
SR-R2PL-2200 | 2200 | 3-20 | 2-10 | 1.5 | 1.5×2 | 0.75×2 | 2100×3500×1500 | 2700 |
SR-R2PL-2400 | 2400 | 3-20 | 2-10 | 2.2 | 2.2×2 | 1.5×2 | 2300×3700×1500 | 3100 |
SR-R2PL-2600 | 2600 | 3-20 | 2-10 | 2.2 | 2.2×2 | 1.5×2 | 2300×3900×1500 | 3500 |
SR-R1L-3000 | 3000 | 3-20 | 2-10 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1300×4300×1500 | 1900 |
SR-R1L-3400 | 3400 | 3-20 | 2-10 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1300×4700×1500 | 2200 |
工作原理
涂布胶辊与均布光轮平行靠紧,并匀速向内旋转,中间产生一个V形的空间,涂料均匀地存流在此处。调节涂布胶辊与均布光轮之间的紧密度,就可以控制粘附在涂布胶辊上的涂料厚度与均匀度;玻璃由输送带往前匀速推进,与涂布胶辊适当接触,胶辊上的涂料就均匀地转印到玻璃表面上。
相关产品
联系我们